- 产品介绍
- 留言
户外电源 | ||||||
功率&容量 | 300W/311Wh | 600W/600Wh | 1000W/1048Wh | 1500W/1536Wh | 2000W/1843Wh | 3500W/4000Wh |
电芯类型 | 三元锂 | 三元锂 | LifePO4磷酸铁锂 | LiFePO4磷酸铁锂 | LiFePO4磷酸铁锂 | LiFePO4磷酸铁锂 |
输出接口 | 可接受定制(欧规/日规/澳规/美规) | 可接受定制(欧规/日规/澳规/美规)带双向逆变 | ||||
尺寸(mm) | 257*264*90 | 274.5*290.26*130.34 | 394*213*287 | 370*250*300 | 370*250*300 | 460*360*450 |
重量(kg) | 3.8 | 6 | 16 | 20 | 23 | 50 |
功率和容量可拓展,可接受定制,具体请联系销售人员咨询。
折叠光伏板100W产品规格 | |||
布料和颜色 | 涤纶900D,黑色 | ||
把手颜色 | 按客户要求定制 | ||
支架 | 双支架带魔术贴 | ||
展开尺寸 | 1228*536mm | ||
折叠尺寸 | 608*536mm | ||
净重 | 约4KGS | ||
内包装尺寸 | 550*65*630mm | ||
外包装尺寸 | 575*155*655mm | ||
产品接线 | AWG16线材,长度2米,接头为DC5521公头(可定制 | ||
输出 | DC直接输出,带36瓦USB控制器, 一个USB-A, 另外一个USB-typeC,每个口独立18W输出功率, 分别是5V/3.5A,9V/2A,12V/1.5A | ||
太阳能硅片类型 | Sunpower电池片 | ||
太阳能硅片规格尺寸 | 166*166 | ||
额定功率(Mp) | 100W | ||
功率误差 | ±5% | ||
额定电压(Vmp) | 20V | ||
额定电流(Imp) | 5A | ||
开路电压(Voc) | 25V | ||
短路电流(Isc) | 5.5A | ||
产品工作温度 | 40℃-+85℃ | ||
工厂质保 | 2年 |
折叠光伏板200W产品规格 | |||
布料和颜色 | 涤纶900D,黑色 | ||
把手颜色 | 按客户要求定制 | ||
支架 | 4支架带魔术贴 | ||
展开尺寸 | 536*2335mm | ||
折叠尺寸 | 536*604mm | ||
净重 | 约8KGS | ||
内包装尺寸 | 582*70*667mm | ||
外包装尺寸 | 602*160*692mm | ||
装箱数量 | 2300Pcs/40HQ | ||
产品接线 | 长度3米,接头为安德森/MC4(可定制) | ||
输出 | DC直接输出,带36瓦USB控制器, 一个USB-A, 另外一个USB-type C,每个口独立18W输出功率, 分别是5V/3.5A,9V/2A,12V/1.5A | ||
太阳能硅片类型 | 国产单晶电池片 | ||
太阳能硅片规格尺寸 | 166*166 | ||
额定功率(Mp) | 200W | ||
功率误差 | ±5% | ||
额定电压(Vmp) | 20V | ||
额定电流(Imp) | 10A | ||
开路电压(Voc) | 25V | ||
短路电流(Isc) | 11A | ||
产品工作温度 | -40℃-+85℃ | ||
工厂质保 | 2年 |
产品参数 | ||||||||||||||
型号 | VP144-525M/MB-8 | VP144-530M/MB-8 | VP144535M/MB-8 | VP144540M/MB-8 | VP144-545M/MB-8 | VP14550M/MB-8 | VP144-555M/MB-8 | |||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
最大功率(Pmax) | 525Wp | 397Wp | 530Wp | 401Wp | 535Wp | 405Wp | 540Wp | 408Wp | 545Wp | 412Wp | 550Wp | 416Wp | 555Wp | 420Wp |
最大功率点的工作电压(Vmp) | 41.15V | 38.36V | 41.31V | 38.57N | 41.47V | 38.78V | 41.64V | 38.99V | 41.80V | 39.20V | 41.96V | 39.43V | 42.13V | 39.64V |
最大功率点的工作电流(mp) | 12.76A | 10.35A | 12.83A | 10.39A | 12.90A | 10.43A | 12.97A | 10.47A | 13.04A | 10.51A | 13.11A | 10.55A | 13.18A | 10.59A |
开路电压(Voc) | 49.30V | 46.05V | 49.37V | 46.18V | 49.45V | 46.31V | 49.60V | 46.43V | 49.75V | 46.55V | 49.82V | 46.68V | 49.90V | 46.90V |
短路电流(Isc) | 13.72A | 10.97A | 13.75A | 11.01A | 13.79A | 11.05A | 13.86A | 11.09A | 13.93A | 11.13A | 13.96A | 11.17A | 14.00A | 11.21A |
组件效率STC(%) | 20.30% | 20.50% | 20.70% | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50% |
机械参数 | 温度等级 | 工作条件 | |||
电池片类型 | 单晶182x91mm | NMOT(模块额定工作温度) | 45℃(±2℃) | 工作温度 | -40~+85℃ |
电池片数量 | 6x12x2 | PMAX温度系数 | -0.37%/℃ | 系统最高电压 | 1000/1500VDC(IEC) |
尺寸 | 2279x1134x35mm | Voc温度系数 | -0.286%/℃ | 最大熔断电流 | 25A |
重量 | 28.6kg | Isc温度系数 | -0.057%/℃ | ||
封装玻璃 | 3.2mm,高透,AR涂层,高透光,低铁,钢化玻璃 | 包装配置 | 保修 | ||
边框 | 抗氧化铝合金 | ||||
接线盒 | IP68 Rated | 每箱数量 | 31pcs | 12年产品质量保证 | |
输出电缆 | TUV1x4.0mm²,长度300+/400-(mm),长度可定制 | 集装箱装载数量40HQ | 620pcs | 25年功率保证 |
以上技术数据仅供参考,我司保留随时修改的权利,恕不另行通知。