- 产品介绍
- 留言
产品参数 | ||||
型号 | VPRM48100HV | VPRM48120HV | VPRM48150HV | VPRM48200HV |
额定电压(Vdc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
额定容量(AH) | 100 | 120 | 150 | 200 |
电量(kWH) | 5.12 | 6.144 | 7.68 | 10.24 |
循环寿命 | ≥6000 cycles to 80%DOD | |||
月自放电 | ≤2% | |||
充电效率 | 100%at 0.2C | |||
放电效率 | 96-99%at 1C | |||
充电电压 | 58.4 | |||
充电电流(A) | 20 | 24 | 30 | 40 |
持续电流(A) | 100 | 120 | 120 | 120 |
放电截止电压 | 44.8 | |||
IP保护等级 | IP21 | |||
电池类型 | LifePO4磷酸铁锂 | |||
净尺寸L*W*H(mm) | 490*440(482)*191 | 490*440(482)*191 | 490*442(484)*250 | 490*442*290 |
包装尺寸L*W*H(mm) | 585*515*345 | 585*515*345 | 575*515*325 | 600*600*325 |
净重(KG) | 67.8 | 72 | 79 | 79 |
毛重(KG) | 72 | 76 | 82 | 83.2 |
通讯接口(可选) | CANBus/RS485/RS232 |
功率和容量可拓展,可接受定制,具体请联系销售人员咨询。