- 产品介绍
- 留言
一体机产品参数 | |||||
型号 | VP3KL1-B | VP5KL1-B | |||
额定功率 | 3KVA/3KW | 5KVA/5K | |||
输入 | |||||
电压 | 230VAC | ||||
可选电压范围 | 170-280 VAC(适用于个人电脑);90-280 VAC(适用于家用电器) | ||||
频率范围 | 50Hz/60 Hz(自适应) | ||||
输出 | |||||
AC电压调节(电池模式) | 230VAC±5% | ||||
浪涌功率 | 6000VA 10000VA | ||||
效率(峰值) | 高达93.5% | ||||
传输时间 | 10ms(适用于个人电脑);20ms(适用于家用电器) | ||||
波形 | 纯正弦波 | ||||
蓄电池 | |||||
蓄电池电压 | 24VDC | 48 VDO | |||
浮动充电电压 | 27VDC | 54VDC | |||
过充保护电压 | 33 VDC | 63 VDC | |||
光伏充电&交流充电 | |||||
Pv最大输入电压 | 150VDC | 500VDC | |||
PV最大输入功率 | 2500W | 5000W | |||
MPPT工作电压范围 | 40~150 VDC | 120~450VDC. | |||
最大光伏充电电流 | 100A | 100A | |||
最大交流充电电流 | 80A | 80A | |||
最大充电电流 | 100 A | 100 A | |||
物理参数 | |||||
尺寸,长x宽x高 | 120*330*480(mm) | ||||
净重(kg) | 9 | 10 | |||
通信接口 | USB/RS232 | ||||
环境条件 | |||||
湿度 | 5%至95%相对湿度(非冷凝) | ||||
运行温度 | -10°℃至50℃ | ||||
储存温度 | -15℃至60℃ |
本公司保留随时修改规格的权利,恕不另行通知。