- 产品介绍
- 留言
产品参数 | ||||||
型号 | VPBESS5.0-HV | VPBESS10.0-HV | VPBESS15.0-HV | VPBESS20.0-HV | VPBESS25.0-HV | VPBESS30.0-HV |
额定容量(kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 |
UsableEnergy(kWh) | 4.61 | 9.22 | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.65 |
额定电压(V) | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
推荐充放电流(A) | 30/30 | |||||
最大充放电流(A) | 50/50 | |||||
循环效率 | ≥97.5% | |||||
通讯接口 | CAN,RJ45 | |||||
充电温度(℃) | 0-50 | |||||
放电温度(℃) | -20-60 | |||||
重量(Kg) | 73 | 119 | 165 | 211 | 257 | 303 |
尺寸(W*H*D mm) | 700*365*430 | 700*530*430 | 700*695*430 | 700*860*430 | 700*1025*430 | 700*1190*430 |
模组数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
外壳防护等级 | Ip54 | |||||
推荐DOD | 80% | |||||
循环寿命 | ≥6,000 | |||||
设计寿命 | 20+Years(25℃@77°F) | |||||
运行湿度 | 5%-95% | |||||
海拔(m) | <2,000 | |||||
安装方式 | 堆叠式 | |||||
保修年限 | 5+5年 | |||||
安全标准 | UL1973/IEC62619/UN38.3 |
功率和容量可拓展,可接受定制,具体请联系销售人员咨询。