- 产品介绍
- 留言
沃尔奔达VERYPOWER®
高压系列柴油发电机组
功率范围:6.6kV~10.5kV
超远输送距离,损耗低
高压机组采用高压传输方式可以远距离输送电力,电能损耗低,最远距离可达50KM
调压精度高
动态性能好,电压波形畸变小;效率高,结构紧凑,维修方便,工作可靠,使用寿命长,经济性能好
容量大,扩容方便
可以多台机组并列运行,并列运行数量可以扩容达32台,集中运营管理
高压机组VPM-G系列 规格参数/Specifications
机组型号 Genset Model | 常用功率(KW) Normal Power | 备用功率(KW) Reserve Power | 发动机型号 Engine Model | 燃油消耗(g/kwh) FuelConsumption | 机组尺寸(长*宽*高) Dimension(mm) | 重量(KG) Weight |
6.6KV 系列 | ||||||
VPM1275-G6 | 1020 | 1100 | S12R-PTA | 197 | 5320*2100*2460 | 14730 |
VPM1375-G6 | 1100 | 1200 | S12R-PTA2 | 207 | 5400*2100*2630 | 15750 |
VPM1500-G6 | 1200 | 1320 | S12R-PTAA2 | 199 | 5750*2200*3000 | 16800 |
VPM1750-G6 | 1400 | 1540 | S16R-PTA | 200 | 6250*1850*2760 | 18450 |
VPM1875-G6 | 1500 | 1628 | S16R-PTA2 | 208 | 6200*2600*3100 | 18675 |
VPM1925-G6 | 1540 | 1694 | S16R-PTA2 | 204 | 6200*2600*3100 | 18675 |
VPM2000-G6 | 1600 | 1800 | S16R-PTAA2 | 199 | 6600*2450*3430 | 21750 |
VPM2250-G6 | 1800 | 2000 | S16R2-PTAW | 205 | 7000*2550*3500 | 23970 |
VPM2400-G6 | 1920 | 2100 | S16R2-PTAW-E | 212 | 7100*2600*3600 | 26020 |
10.5KV 系列 | ||||||
VPM1275-G10 | 1020 | 1100 | S12R-PTA | 197 | 5320*2100*2460 | 14730 |
VPM1375-G10 | 1100 | 1200 | S12R-PTA2 | 207 | 5400*2100*2630 | 15750 |
VPM1500-G10 | 1200 | 1320 | S12R-PTAA2 | 199 | 5750*2200*3000 | 16800 |
VPM1750-G10 | 1400 | 1540 | S16R-PTA | 200 | 6250*1850*2760 | 18450 |
VPM1875-G10 | 1500 | 1628 | S16R-PTA2 | 208 | 6200*2600*3100 | 18675 |
VPM1925-G10 | 1540 | 1694 | S16R-PTA2 | 208 | 6200*2600*3100 | 18675 |
VPM2000-G10 | 1600 | 1800 | S16R-PTAA2 | 199 | 6600*2450*3430 | 21750 |
VPM2250-G10 | 1800 | 2000 | S16R2-PTAW | 205 | 7000*2550*3500 | 23970 |
VPM2400-G10 | 1920 | 2100 | S16R2-PTAW-E | 212 | 7100*2600*3600 | 26020 |
高压机组VPU-G系列 规格参数/Specifications
机组型号 Genset Model | 常用功率(KW) Normal Power | 备用功率(KW) Reserve Power | 发动机型号 Engine Model | 燃油消耗(g/kwh) FuelConsumption | 机组尺寸(长*宽*高) Dimension(mm) | 重量(KG) Weight |
6.6KV 系列 | ||||||
VPU1375-G6 | 1205 | / | 12V4000G23RF | 221 | 6625*2100*2500 | 13310 |
VPU1650-G6 | 1420 | 1575 | 12V4000G23F | 221 | 6625*2100*2500 | 13450 |
VPU1835-G6 | 1575 | 1750 | 12V4000G63F | 221 | 6625*2100*2500 | 15400 |
VPU2100-G6 | 1798 | 1965 | 16V4000G23F | 223 | 7080*2600*2650 | 15930 |
VPU2250-G6 | 1965 | 2185 | 16V4000G63F | 219 | 7355*2600*2650 | 18420 |
VPU2500-G6 | 2200 | 2420 | 20V4000G23F | 213 | 8450*2600*2700 | 19000 |
VPU2800-G6 | 2420 | 2670 | 20V4000G63F | 213 | 8450*2600*2700 | 19850 |
VPU3000-G6 | 2590 | 2850 | 20V4000G63LF | 213 | 8560*3100*3100 | 20450 |
10.5KV 系列 | ||||||
VPU1375-G10 | 1205 | / | 12V4000G23RF | 221 | 6525*2100*2500 | 13210 |
VPU1650-G10 | 1420 | 1575 | 12V4000G23F | 221 | 6625*2100*2500 | 13310 |
VPU1835-G10 | 1575 | 1750 | 12V4000G63F | 221 | 6625*2100*2500 | 13450 |
VPU2100-G10 | 1798 | 1965 | 16V4000G23F | 223 | 6625*2100*2500 | 15400 |
VPU2250-G10 | 1965 | 2185 | 16V4000G63F | 219 | 7080*2600*2650 | 15930 |
VPU2500-G10 | 2200 | 2420 | 20V4000G23F | 220 | 7355*2600*2650 | 18420 |
VPU2750-G10 | 2420 | 2670 | 20V4000G63F | 213 | 8450*2600*2700 | 19000 |
VPU2800-G10 | 2420 | 2670 | 20V4000G63F | 213 | 8450*2600*2700 | 19850 |
VPU3000-G10 | 2590 | 2850 | 20V4000G63LF | 213 | 8560*3100*3100 | 20450 |
高压机组VPY-G系列 规格参数/Specifications
机组型号 Genset Model | 常用功率(KW) Normal Power | 备用功率(KW) Reserve Power | 发动机型号 Engine Model | 燃油消耗(g/kwh) FuelConsumption | 机组尺寸(长*宽*高) Dimension(mm) | 重量(KG) Weight |
6.6KV 系列 | ||||||
VPY1250C-G6 | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | 208 | 6200*2000*2000 | 12500 |
VPY1250-G6 | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 210 | 6000*2150*2550 | 14000 |
VPY1250T-G6 | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D30 | 210 | 6000*2120*2200 | 14100 |
VPY1375-G6 | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 210 | 6000*2120*2200 | 14300 |
VPY1500T-G6 | 1200 | 1300 | YC12VTD2000-D30 | 210 | 6100*2120*2200 | 14500 |
VPY1500-G6 | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 205 | 7300*2500*2800 | 18500 |
VPY1688-G6 | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 205 | 7100*2500*2800 | 18600 |
VPY1875-G6 | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | 205 | 7200*2500*2800 | 18900 |
VPY2125-G6 | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 205 | 7300*2500*2800 | 19200 |
VPY2250-G6 | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | 202 | 8500*3100*3550 | 22900 |
VPY2500-G6 | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | 202 | 8500*3100*3550 | 23500 |
VPY2750-G6 | 2200 | 2400 | YC16VC3600-D31 | 202 | 8600*3100*3550 | 24500 |
10.5KV 系列 | ||||||
VPY1250C-G10 | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | 208 | 6200*2000*2000 | 12500 |
VPY1250-G10 | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 210 | 6000*2150*2550 | 14000 |
VPY1250T-G10 | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D30 | 210 | 6000*2120*2200 | 14100 |
VPY1375-G10 | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 210 | 6000*2120*2200 | 14300 |
VPY1500T-G10 | 1200 | 1300 | YC12VTD2000-D30 | 210 | 6100*2120*2200 | 14500 |
VPY1500-G10 | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 205 | 7300*2500*2800 | 18500 |
VPY1688-G10 | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 205 | 7100*2500*2800 | 18600 |
VPY1875-G10 | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | 205 | 7200*2500*2800 | 18900 |
VPY2125-G10 | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 205 | 7300*2500*2800 | 19200 |
VPY2250-G10 | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | 202 | 8500*3100*3550 | 22900 |
VPY2500-G10 | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | 202 | 8500*3100*3550 | 23500 |
VPY2750-G10 | 2200 | 2400 | YC16VC3600-D31 | 202 | 8600*3100*3550 | 24500 |